-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Ứng dụng | Nhiệt độ | Nhiệt độ không khí bình thường | |
Hot Air | |||
Thành phần không khí | Làm sạch không khí | ||
Không khí bụi | |||
Khí ăn mòn | |||
Khí dễ cháy | |||
Vật liệu bột | |||
Vật liệu hạt ánh sáng | |||
Hiệu suất | Đường kính cánh quạt | 1800 ~ 2950 | mm |
Tốc độ của mainshaft | 480 ~ 960 | rpm | |
Phạm vi áp | 703 ~ 5423 | Pa | |
Chảy nhiều | 73.610 ~ 810.000 | m3 / h | |
Cấu trúc | Gươm | Lạc hậu | |
Hỗ trợ cánh quạt | SWSI (Single rộng, Nơi ở một Inlet), Cánh overhung. | ||
Hệ thống truyền lực | Khớp nối hệ thống truyền lực | Có thể gán | |
Bôi trơn | Tắm dầu bôi trơn | Có thể gán | |
Làm mát mang | Làm mát không khí hoặc lưu thông làm mát nước | ||
Hệ thống cấu hình |
Động cơ | SIEMENS, ABB, Simo, LA ... | Có thể gán |
Người xúi giục | Thép carbon | ||
Nón cánh quạt (khí vào) | Thép carbon | ||
Khi | Thép carbon | ||
Van điều tiết không khí | Thép carbon | ||
Trục chính | Kết cấu thép có độ bền cao carbon | ||
Mang | FAG, SKF, ZWZ, C & U ... | ||
Mang nhà ở | Liệng sắt | ||
Hệ thống truyền lực | Khớp nối | Có thể gán | |
Bu lông nền tảng | |||
Tùy chọn các thành phần |
Khung cơ sở hệ thống, kiểm tra bảo vệ, Silencer, Inlet và Outlet đường ống bù, Inlet và Outlet mặt bích, Damper, thiết bị truyền động điện, sốc ly, màng khớp nối, khớp nối lỏng, động cơ mưa che, cảm biến nhiệt độ, cảm biến rung, mềm khởi động, biến tần, đặc biệt điện động cơ, hệ thống giám sát cụ, hệ thống bôi trơn, dầu bôi trơn bể trên cao. |