Gọi ngay: 0979297190

Quạt ly tâm cao áp trực tiếp CMT-5.1/5.2-NoD

Thương hiệu:  |  Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Đây là loại quạt ly tâm có áp suất cao được ứng dụng rộng rãi cho các ngành sản xuất có chất ăn mòn, khí độc, các chất không bám dính. Khối lượng rác hoặc bụi không vượt quá 150mg/m3. Nó được ứng dụng
Hotline:Tâm0979.297.190 -

Đây là loại quạt ly tâm có áp suất cao được ứng dụng rộng rãi cho các ngành sản xuất có chất ăn mòn, khí độc, các chất không bám dính. Khối lượng rác hoặc bụi không vượt quá 150mg/m3. Nó được ứng dụng cho các ngành công nghiệp như luyện kim, sản xuất kính, gạch, điện, nhựa, hóa chất, khai thác mỏ...Ngoài ra còn ứng dụng cho các ngành trồng trọt, chăn nuôi.

 

Thông số kỹ thuật:

 

Loại CPL-5.1-NoD

Model Phi cánh Công suất Tốc độ Điện áp Lưu lượng Cột áp
  (mm) (kw) (v/p) (V) (M3/h) mmH2O
CMT-5.1-3,15D 315 1.1 3000 380 390-810 190-170
CMT-5.1-3,55D 355 2.2 3000 380 560-1160 250-230
CMT-5.1-4D 400 3.0 3000 380 824-1700 350-320
CMT-5.1-4,5D 450 5.5 3000 380 1170-2500 460-410
CMT-5.1-5D 500 11 3000 380 1600-3400 560-500
CMT-5.1-5,6D 560 18.5 3000 380 2200-4900 700-640
CMT-5.1-6,3D 630 30 3000 380 3200-6900 900-800

 

Loại CMT-5.2-NoD

 
Model Phi cánh Công suất Tốc độ Điện áp Lưu lượng Cột áp
  (mm) (kw) (v/p) (V) (m3/h) (mmH20)
CMT-5.2-4D 400 5.5 3000 380 2200-3200 380-320
CMT-5.2-4,5D 450 11 3000 380 3100-4800 490-420
CMT-5.2-5D 500 18,5 3000 380 4300-6700 600-520
CMT-5.2-5,6D 560 30 3000 380 6000-9500 760-650
CMT-5.2-6,3D 630 55 3000 380 8600-13500 970-830

 

Kích thước chi tiết:

 

Loại CMT-5.1-NoD

Model A B C D E F Ø1 Ø2 G H
CMT-5.1-3,15D 220 290 70 95 130 155 130 190 225 300
CMT-5.1-3,55D 240 310 82 105 142 165 130 190 265 375
CMT-5.1-4D 340 415 95 135 155 195 200 260 310 465
CMT-5.1-4,5D 340 420 100 140 160 200 200 260 315 490
CMT-5.1-5D 370 440 120 155 180 215 200 260 335 500
CMT-5.1-5,6D 430 440 130 175 190 235 230 290 370 540
CMT-5.1-6,3D 460 540 150 190 210 250 290 340 435 550

 

Loại CPL-5.2-NoD

 

Model A B C D E F Ø1 Ø2 G H
CPL-5.2-4D 380 475 130 195 190 255 195 240 360 460
CPL-5.2-4,5D 400 510 145 220 205 280 250 310 400 520
CPL-5.2-5D 430 530 165 240 225 300 280 350 465 540
CPL-5.2-5,6D 540 530 180 270 240 335 310 370 500 620
CPL-5.2-6,3D 600 580 210 340 270 400 350 410 560 660
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: