Gọi ngay: 0979297190

ĐỘNG CƠ ROTO DÂY QUẤN

Thương hiệu: Đang cập nhật  |  Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

ĐỘNG CƠ ROTO DÂY QUẤN

Công xuất từ 0.18kw đến 110kw 

Điện áp 380v 50Hz IP55

 

ĐỘNG CƠ ROTO DÂY QUẤN Động cơ rô to dây quấn là loại động cơ có rất nhiều ưu điểm trong sản xuất do khả năng khởi động dễ dàng và khả năng thay đổi tốc độ tương đối tốt. Với đông cơ rotor dây quấn thay vì việc dùng biến tần để điều khiển với giá thành cao thì việc dùng điện trở ở động cơ rotor dây quấn lại khá rẻ. Chính vì thế mà trong các điều kiện vận hành khắc nghiệt thì động cơ rotor dây quấn lại càng khẳng định được ưu điểm của mình đó là khả năng chịu nhiệt độ cao trong các nhà máy luyện kim, khả năng chịu ẩm ướt cao khi làm việc ngoài trời...mà ở động cơ rotor lồng sóc không có được. Động cơ rotor dây quấn hiện nay đang được sử dụng rộng rãi ở nhiều các nhà máy sản xuất, trong các thiết bị nâng hạ, và các loại máy bơm...vv. Mặc dù vẫn có những nhược điểm như phải thay thế chổi than trong quá trình sử dụng hoặc điều khiển số vòng quay của động cơ chưa được chính xác cao. Việc thay thế chổi than ở các động cơ rotor dây quấn hiện nay cũng đơn giản hơn so với trước đây vì được sử dụng nhiều nên rất dễ mua và tháo lắp đơn giản.

Winding Rotor Asynchronous Motor for Crane and Metallugical Application  
S3 (6 starts per hour)  
Items 15% 25% Voltage of 
Rotor (V)
Inertial
Movement
Jm(kg.m2)
Weight
(Kgs)
 
Power(Kw) Stator 
Current(A)
Rotor
Current(A)
Speed 
(rpm)
Power(Kw) Stator 
Current(A)
Rotor
Current(A)
Speed 
(rpm)
 
 
  Synchronous Speed 1000 rpm  
YZR112M 2.2 6.6 18.4 725 1.8 5.3 13.4 815 100 0.03 73.5  
YZR132M1 3.0 8 16.1 855 2.5 6.5 12.9 892 132 0.06 96.5  
YZR132M2 5.0 12.3 18.2 875 4.0 9.7 14.2 900 185 0.07 107.5  
YZR160M1 7.5 18.5 35.4 910 6.3 16.4 29.4 921 138 0.12 153.5  
YZR160M2 11 24.6 39.6 908 8.5 19.6 29.8 930 185 0.15 159.5  
YZR160L 15 34.7 39 920 13 28.6 31.6 942 250 0.20 174  
YZR180L 20 42.6 58.7 946 17 36.7 49.8 955 218 0.39 230  
YZR200L 33 62 68 942 26 56.1 82.4 956 200 0.67 390  
YZR225M 40 80 101 947 34 70 85 957 250 0.84 398  
YZR250M1 50 99 123 950 42 80 103 960 250 1.52 512  
YZR250M2 63 121 134 947 52 97 110 958 290 1.78 559  
YZR280S 75 144 169.5 960 63 118 142 966 280 2.35 746.5  
YZR280M 100 185 166 960 85 157 140 966 370 2.86 840  
  Synchronous Speed 750 rpm  
YZR160L 11 27.5 35.3 676 9 22.4 28.1 694 205 0.20 172  
YZR180L 15 34 56 690 13 29.1 47.8 700 172 0.38 230  
YZR200L 22 48 81 690 18.5 40 67.2 701 178 0.67 317  
YZR225M 33 70 92 696 26 55 71.2 708 232 0.84 390  
YZR250M1 42 75 97.5 710 35 64 80 715 272 1.52 515  
YZR250M2 52 103 98 706 42 86 79 716 335 1.78 563  
YZR280S 60 120 126 713 51 106 108 718 305 2.35 745  
YZR280M 75 150 132 715 63 126 110 722 360 2.86 847.5  
YZR315S 100 172 213 719 85 148 180 724 302 7.22 1050  
YZR315M 125 250 232 717 100 190 183.5 715 372 8.68 1170  
  Synchronous Speed 600 rpm  
YZR280S 55 112 235.2 564 42 92 177.1 571 150 2.35 766  
YZR280M 63 146 241 548 55 127 207 556 172 2.86 840  
YZR315S 75 154 194 574 63 132.5 161.9 580 242 7.22 1026  
YZR315M 100 210 203 570 85 179 171 576 325 8.68 1156  
YZR355M 132 266 252 576 110 218 207 581 330 14.32 1520  
YZR355L1 160 314 261 571 132 257 213 578 388 17.08 1764  
YZR355L2 185 353 241 585 150 293 194 588 475 19.18 1810  
YZR400L1 236 472 370 582 190 390 300 585 395 20.81 2400  
YZR400L2 270 540 340 582 240 490 308 586 460 24.52 2950
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: